2019 En iyi üniversiteler sıralaması açıklandı

2019 En iyi üniversiteler sıralaması açıklandı

Times Higher Education (THE) 2019 Dünyadaki En İyi Üniversiteler sıralamasını açıkladı. Almanya’ da üniversite eğitimi almak isteyenler için en önde gelen kaynaklardan birisi olan DAS Zeitung olarak, Almanya’ dan ilk 200′ e giren üniversiteleri ve ilgili istatistikleri siz değerli okuyucularımız için özet olarak sunmaktayız:

 

Sıra Okul Öğrenci Sayısı Personel Başına Öğrenci Sayısı Uluslararası Öğr. Oranı Kadın/Erkek Oranı Genel Skor Eğitim Araştırma Atıf Endüstri İlişkileri Uluslararası Perspektif
32 LMU Münih 35.389 36 16% 61:39 78,3 69,9 76,1 90,2 100 65,6
44 Münih Teknik Üni. 39.726 50,6 24% 34:66 73,7 62,9 68,6 88,3 100 70,5
47 Heidelberg Üni. 20.953 16,6 17% 54:46 73,2 68,1 59 95,9 55,6 65,7
67 Humboldt Üni. – Berlin 33.000 59 17% 66,9 64,1 65,8 72,6 41,8 67,2
76 Freiburg Üni. 22.005 44,5 22% 55:45 64,7 50,5 53,1 85,8 100 71,6
87 RWTH Aachen 44.517 61,8 19% 32:68 63,3 56,7 60,7 71,3 98,8 56,2
89 Tübingen Üni. 28.743 39,2 14% 58:42 63,2 50 54,4 84,9 67 62,6
90 Charite-Universitätsmedizin Berlin 6.943 17,5 19% 64:36 63 47,6 46,1 93,2 87,8 63,1
104 Berlin Hür Üni. 35.032 56,4 21% 59:41 61,4 61,3 64,3 57,2 42,4 74
110 Bonn Üni. 37.708 70,2 13% 55:45 60,3 48,4 40,7 89,9 87,4 59,7
123 Göttüngen Üni. 30.399 29,6 12% 50:50 59 48,8 48,9 81,2 36,1 59,7
123 Mannheim Üni. 10.882 74,8 17% 56:44 59 42,7 51,3 82,5 62,5 60
131 Berlin Teknik Üni. – TU Berlin 22.472 64,4 22% 34:66 58,7 50 54,1 67,5 94,2 64,4
135 Hamburg Üni. 29.584 58,2 12% 56:44 58,3 46,3 47,5 77,9 98,3 58,4
135 Karlsruhe Institut of Technology 26.593 25,8 20% 28:72 58,3 46,8 47,4 75,7 92,5 67,1
146 Cologne Üni. 37.483 37,9 15% 57,3 43,5 41,8 83,7 77,9 61,3
149 Ulm Üni. 10.719 28 13% 48:52 57,2 40,6 36,7 92,6 75,8 57,6
151 Dresden Teknik Üni. 33.560 35,1 14% 42:58 57 46 47,7 74,8 94,5 55,3
159 Würzburg Üni. 22.264 30,3 10% 57:43 56,2 38,1 42,6 87,3 59,8 57,9
175 Erlangen-Nüremberg Üni. 38.368 54,9 11% 49:51 55,2 41,5 43,5 78,6 86,9 52,4
184 Münster Üni. 42.974 43,9 8% 54:46 54,4 40,7 43,2 81,2 51,6 47,8
189 Konstanz Üni. 11.288 52,3 12% 55:45 54,1 39,4 45,1 74,2 69,6 63,7
190 Duisburg-Essen Üni. 42.931 54,7 18% 48:52 54 35,3 32,2 91,9 71,2 58,9

  Listenin tamamına ve diğer detaylı bilgilere kurumun web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

%d blogcu bunu beğendi: